福州软件职业技术学院2021年“二元制”录取名单公示
发布时间:2021-12-22 供稿单位:招生网 动态浏览次数:10474
福州软件职业技术学院2021年“二元制”录取名单公示
考生号 姓名 性别 总分 录取院校名称 录取专
业代码
录取专业名称 学制
21350016190006 董沁武 216 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190007 杜京昆 221 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190028 马海龙 184 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190035 宋志伟 216 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190045 储磊 212 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190078 汤良福 204 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190084 林洋 213 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190092 刘书伟 211 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190096 张子豪 211 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190100 黄婧 217 福州软件职业技术学院 510203 软件技术 3
21350016190101 陈钰玺 205 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190102 王仕杰 201 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190103 吴敏 195 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190104 杨博 202 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190105 高旭 214 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190107 韩奎文 201 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190108 刘芳慧 180 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190109 程仕明 212 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190110 付奇 186 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190111 薄湘楠 201 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190112 彭向仁 201 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190113 聂文田 193 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190114 李嘉豪 208 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190115 高志伟 197 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190116 刘辉 193 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190117 刘向飞 205 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190118 罗率坤 207 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190119 王泽龙 196 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190120 翟晨 223 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190121 赵治刚 206 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190122 朱虹玮 226 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190123 田忠昊 185 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190124 张龙飞 204 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190125 翟明义 192 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190126 孟姚 241 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190127 苗芙铭 214 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190128 赵栋 225 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190129 王涵 196 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190130 张楚鑫 209 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190131 崔金帅 193 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190132 杨杰宇 193 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190133 周欢 203 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190134 唐宇城 183 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190135 刘志文 191 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190136 周立 180 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190137 郭东东 183 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190138 蔡咏桐 195 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190139 王铁尧 193 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190148 陈贤海 208 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190149 胡展焕 203 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190150 闵慧琦 205 福州软件职业技术学院 510205 大数据技术 3
21350016190151 李正轩 202 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190152 卢炽 212 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190153 于豆豆 253 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190154 兰满辉 232 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190155 陈徐杰 221 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190156 杨凯诺 200 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190157 徐东毅 272 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190158 周洁珍 212 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190159 雷雨 191 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190160 刘磊 210 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190161 李振伟 202 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190162 杨亮 218 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190163 李昊 242 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190164 吴思凡 198 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190165 张铂承 207 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190166 王启蒙 221 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190167 李玉泽 229 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190168 吕宾 239 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190169 王昌硕 202 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190170 黄凯航 180 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190172 朱俊杰 237 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190173 郑煜 198 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190174 罗佳宇 209 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190177 熊颂宇 195 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190178 刘航 198 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190179 韩斌 196 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190181 郭奕 205 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190182 周弋琳 222 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190183 徐媛媛 226 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190184 周继奇 227 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190186 章夏倪 223 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190187 王鑫 227 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190188 张传永 215 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190189 滕召鹏 208 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190190 郑铭见 236 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190193 刘元 217 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190195 黄贺朋 229 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190196 冯欣宇 215 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190197 高文超 224 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190198 林宇翔 222 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190199 叶蕾 222 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190200 李晓轩 243 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190201 李明辉 257 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190202 韩阳 254 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190203 高玉龙 200 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190204 许泽绅 246 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190205 马传兴 212 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190206 林国静 254 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190213 吴愫贞 185 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190214 丁蕊 202 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190215 黄俊坚 208 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190216 刘志缤 239 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190217 石建明 238 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190218 陈世玉 237 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190219 吕建林 235 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190221 陈其翔 215 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190222 邢楷奇 205 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190224 胡峥宇 234 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190225 陈致中 239 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190226 高焕武 199 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190228 焦杨 209 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190231 余石 219 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190236 马凯 223 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190237 赵振阳 209 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190241 宇文天晟 213 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190242 安盼盼 203 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190243 童凌翔 218 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190244 刘粤鑫 240 福州软件职业技术学院 440502 建设工程管理 3
21350016190251 牧峻峰 240 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190252 刘畅 220 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190255 王远坤 226 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190256 张康 218 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190257 齐帅宾 203 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190289 罗钢阳 195 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190298 张芷瑄 221 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190300 赵恺怡 247 福州软件职业技术学院 510204 数字媒体技术 3
21350016190301 刘江 232 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190302 徐首伟 223 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190304 孙悦泷 230 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190305 赵年年 205 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190306 玄鑫 239 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190307 陈朝明 233 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190308 仓智涵 215 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190309 孙洁 239 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190310 唐进紅 238 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190311 唐晓双 252 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190312 徐真 219 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190313 张子龙 198 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190314 张子洋 211 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190315 邵诗楠 238 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190316 陈浩男 233 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190317 韩赛麒 212 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190318 张鹏辉 238 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190319 李辉映 221 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190320 张翔宇 200 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190321 贾晓豪 217 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190322 郭润 247 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190323 唐林翔 233 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190324 孙彬 236 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190325 刘丁 243 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190326 姜贺 228 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190327 鞠威 227 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190328 任金岭 258 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190329 张奥林 223 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190330 张子豪 226 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190331 曹传超 221 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190332 田新意 228 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190333 曹松波 218 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190334 赵崇尧 229 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190335 魏于杰 205 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190336 张静 176 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190337 李晓龙 204 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190338 陈送来 110 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190339 万露 199 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190341 王政 208 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190342 杨立国 217 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190343 安猛 225 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190344 李明明 211 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190345 张刘洋 196 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190346 李学文 188 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190347 王琪 230 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190348 任文杰 201 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190349 张硕 219 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190350 余东伦 244 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190351 赵鲁宣 211 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190352 熊正飞 253 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190353 陆永登 222 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190354 王正超 198 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190355 鲍国领 210 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190356 李云培 236 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190357 陈光喜 209 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190358 邓光荣 204 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190359 陈仕涛 214 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190360 杨代志 246 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190361 盘金元 234 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190362 李明桂 193 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190363 陈明芳 232 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190364 杨仕富 223 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190365 郑元凯 196 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190366 王兴发 218 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190367 查为江 217 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190368 盘金周 225 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190369 郑先杰 238 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190370 游明雄 222 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190371 陈朝雨 239 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190372 盘云波 217 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190373 王廷锐 205 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190374 黄大润 222 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190375 王应花 254 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190376 辛传丽 259 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190377 陈阳荣 253 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190378 韦美仙 251 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190379 沈达球 245 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190380 邓永丽 230 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190381 刘司 231 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190382 李学访 189 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190383 冯光丽 256 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190384 朱云梅 230 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190385 吴富春 213 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190386 王世欢 220 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190387 向朝洪 245 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190388 杨府兵 228 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190389 陆成志 222 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190390 贾彬 243 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190391 李文星 224 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190392 吴华鹏 213 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190393 朱文祥 220 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190394 谭茂涛 240 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190395 李华领 260 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190396 周杰 232 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190397 郑睿锋 256 福州软件职业技术学院 530802 现代物流管理 3
21350016190401 贺小锋 228 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190402 林科宇 220 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190403 石绍政 231 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190404 吴家伟 228 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190405 孙宏涛 233 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190406 王硕 240 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190407 潘郑成 220 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190408 杨昊栋 219 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190409 鲍奕楠 230 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190410 陈涵哲 236 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190411 方远远 222 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190412 梅顺杰 254 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190413 胡茂杰 222 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190414 陈珊 224 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190415 何泓睿 205 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190416 宋雨茜 229 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190417 陈咏怡 246 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190418 何小丫 242 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190419 胡雅茹 229 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190420 沈聪 242 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190421 沈嘉洋 245 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190422 沈雯馨 225 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190423 唐雨铭 228 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190424 谢亦帅 230 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190425 徐嘉诺 238 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190426 程晓乐 223 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190427 蒋冰艳 226 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190428 陶辰恺 223 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190429 胡慧婷 222 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190430 姜叶贝 231 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190431 李静怡 241 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190432 李卓岳 214 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190433 骆全正 238 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190434 盛思哲 228 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190435 童益杰 212 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190436 杨梦萍 249 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190437 俞舒婷 240 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190438 张铮勰 241 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190439 周俐冶 234 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190440 周培坚 249 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190441 周鑫泽 230 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190442 潘国翔 210 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190443 蒋卓康 200 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190444 严永康 233 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190445 卞晨希 208 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190446 李家斌 222 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190448 杜健强 224 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190449 黄俊朗 253 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190450 邓启强 258 福州软件职业技术学院 550109 游戏艺术设计 3
21350016190451 李泽楷 220 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190452 栾建豪 211 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190453 刘德伟 195 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190454 孟辰 206 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190455 廉诗佳 201 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190456 房坤 211 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190457 王强 216 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190458 吴强 184 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190459 卢姿含 205 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190460 宋志豪 223 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190461 周桉宇 234 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190462 王正永 220 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190463 陈宇霖 201 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190464 龚奕涵 209 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190465 何坤 245 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190466 李登辉 180 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190467 刘晨翔 202 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190468 施婕 199 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190469 俞哲鑫 234 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190471 宋华 201 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190472 万雯莹 200 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190473 庄铭鲲 200 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190474 陈海滨 277 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190475 池福于 272 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190476 梁桂兰 257 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190477 邱悦 227 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190478 陈天明 214 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190479 张久灵 192 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190480 孙朋 227 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190481 崔佳帅 206 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190482 杨均 236 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190484 吴婧 186 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190485 王坤 267 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190486 林志文 213 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190487 罗蕊蕊 241 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190488 李子寒 274 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190489 刘一江 191 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190490 宋振亚 240 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190491 王铭 214 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190492 李银辉 257 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190493 林清华 231 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190494 况银 232 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190496 宋文斌 228 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190497 翁行芝 228 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190498 叶宇航 214 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190499 周章键 242 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
21350016190500 黄良凯 243 福州软件职业技术学院 440501 工程造价 3
学校地址: 福建省福州市长乐区滨海大道999号