福州软件职业技术学院2021年“二元制”录取名单公示 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 录取院校名称 |
录取专 业代码 |
录取专业名称 | 学制 |
21350016190006 | 董沁武 | 男 | 216 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190007 | 杜京昆 | 男 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190028 | 马海龙 | 男 | 184 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190035 | 宋志伟 | 男 | 216 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190045 | 储磊 | 男 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190078 | 汤良福 | 男 | 204 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190084 | 林洋 | 男 | 213 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190092 | 刘书伟 | 男 | 211 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190096 | 张子豪 | 男 | 211 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190100 | 黄婧 | 女 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 |
21350016190101 | 陈钰玺 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190102 | 王仕杰 | 男 | 201 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190103 | 吴敏 | 女 | 195 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190104 | 杨博 | 女 | 202 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190105 | 高旭 | 男 | 214 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190107 | 韩奎文 | 男 | 201 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190108 | 刘芳慧 | 女 | 180 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190109 | 程仕明 | 男 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190110 | 付奇 | 女 | 186 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190111 | 薄湘楠 | 女 | 201 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190112 | 彭向仁 | 男 | 201 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190113 | 聂文田 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190114 | 李嘉豪 | 男 | 208 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190115 | 高志伟 | 男 | 197 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190116 | 刘辉 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190117 | 刘向飞 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190118 | 罗率坤 | 男 | 207 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190119 | 王泽龙 | 男 | 196 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190120 | 翟晨 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190121 | 赵治刚 | 男 | 206 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190122 | 朱虹玮 | 男 | 226 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190123 | 田忠昊 | 男 | 185 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190124 | 张龙飞 | 男 | 204 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190125 | 翟明义 | 男 | 192 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190126 | 孟姚 | 女 | 241 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190127 | 苗芙铭 | 男 | 214 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190128 | 赵栋 | 男 | 225 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190129 | 王涵 | 女 | 196 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190130 | 张楚鑫 | 男 | 209 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190131 | 崔金帅 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190132 | 杨杰宇 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190133 | 周欢 | 男 | 203 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190134 | 唐宇城 | 男 | 183 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190135 | 刘志文 | 男 | 191 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190136 | 周立 | 男 | 180 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190137 | 郭东东 | 男 | 183 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190138 | 蔡咏桐 | 男 | 195 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190139 | 王铁尧 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190148 | 陈贤海 | 男 | 208 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190149 | 胡展焕 | 男 | 203 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190150 | 闵慧琦 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
21350016190151 | 李正轩 | 男 | 202 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190152 | 卢炽 | 男 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190153 | 于豆豆 | 男 | 253 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190154 | 兰满辉 | 男 | 232 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190155 | 陈徐杰 | 男 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190156 | 杨凯诺 | 女 | 200 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190157 | 徐东毅 | 男 | 272 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190158 | 周洁珍 | 女 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190159 | 雷雨 | 女 | 191 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190160 | 刘磊 | 男 | 210 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190161 | 李振伟 | 男 | 202 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190162 | 杨亮 | 男 | 218 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190163 | 李昊 | 男 | 242 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190164 | 吴思凡 | 女 | 198 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190165 | 张铂承 | 男 | 207 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190166 | 王启蒙 | 男 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190167 | 李玉泽 | 男 | 229 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190168 | 吕宾 | 男 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190169 | 王昌硕 | 男 | 202 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190170 | 黄凯航 | 男 | 180 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190172 | 朱俊杰 | 男 | 237 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190173 | 郑煜 | 男 | 198 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190174 | 罗佳宇 | 男 | 209 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190177 | 熊颂宇 | 男 | 195 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190178 | 刘航 | 女 | 198 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190179 | 韩斌 | 男 | 196 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190181 | 郭奕 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190182 | 周弋琳 | 女 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190183 | 徐媛媛 | 女 | 226 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190184 | 周继奇 | 男 | 227 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190186 | 章夏倪 | 女 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190187 | 王鑫 | 男 | 227 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190188 | 张传永 | 男 | 215 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190189 | 滕召鹏 | 男 | 208 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190190 | 郑铭见 | 男 | 236 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190193 | 刘元 | 男 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190195 | 黄贺朋 | 男 | 229 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190196 | 冯欣宇 | 男 | 215 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190197 | 高文超 | 男 | 224 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190198 | 林宇翔 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190199 | 叶蕾 | 女 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190200 | 李晓轩 | 男 | 243 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190201 | 李明辉 | 男 | 257 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190202 | 韩阳 | 男 | 254 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190203 | 高玉龙 | 男 | 200 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190204 | 许泽绅 | 男 | 246 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190205 | 马传兴 | 男 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190206 | 林国静 | 男 | 254 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190213 | 吴愫贞 | 女 | 185 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190214 | 丁蕊 | 女 | 202 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190215 | 黄俊坚 | 男 | 208 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190216 | 刘志缤 | 男 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190217 | 石建明 | 男 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190218 | 陈世玉 | 男 | 237 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190219 | 吕建林 | 男 | 235 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190221 | 陈其翔 | 男 | 215 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190222 | 邢楷奇 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190224 | 胡峥宇 | 男 | 234 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190225 | 陈致中 | 男 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190226 | 高焕武 | 男 | 199 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190228 | 焦杨 | 女 | 209 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190231 | 余石 | 男 | 219 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190236 | 马凯 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190237 | 赵振阳 | 男 | 209 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190241 | 宇文天晟 | 男 | 213 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190242 | 安盼盼 | 女 | 203 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190243 | 童凌翔 | 男 | 218 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190244 | 刘粤鑫 | 男 | 240 | 福州软件职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 |
21350016190251 | 牧峻峰 | 男 | 240 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190252 | 刘畅 | 男 | 220 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190255 | 王远坤 | 男 | 226 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190256 | 张康 | 男 | 218 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190257 | 齐帅宾 | 男 | 203 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190289 | 罗钢阳 | 男 | 195 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190298 | 张芷瑄 | 女 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190300 | 赵恺怡 | 女 | 247 | 福州软件职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
21350016190301 | 刘江 | 男 | 232 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190302 | 徐首伟 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190304 | 孙悦泷 | 男 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190305 | 赵年年 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190306 | 玄鑫 | 男 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190307 | 陈朝明 | 男 | 233 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190308 | 仓智涵 | 女 | 215 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190309 | 孙洁 | 女 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190310 | 唐进紅 | 女 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190311 | 唐晓双 | 女 | 252 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190312 | 徐真 | 男 | 219 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190313 | 张子龙 | 男 | 198 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190314 | 张子洋 | 男 | 211 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190315 | 邵诗楠 | 女 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190316 | 陈浩男 | 男 | 233 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190317 | 韩赛麒 | 男 | 212 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190318 | 张鹏辉 | 男 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190319 | 李辉映 | 男 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190320 | 张翔宇 | 男 | 200 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190321 | 贾晓豪 | 男 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190322 | 郭润 | 男 | 247 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190323 | 唐林翔 | 男 | 233 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190324 | 孙彬 | 男 | 236 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190325 | 刘丁 | 男 | 243 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190326 | 姜贺 | 男 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190327 | 鞠威 | 男 | 227 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190328 | 任金岭 | 男 | 258 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190329 | 张奥林 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190330 | 张子豪 | 男 | 226 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190331 | 曹传超 | 男 | 221 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190332 | 田新意 | 男 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190333 | 曹松波 | 男 | 218 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190334 | 赵崇尧 | 男 | 229 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190335 | 魏于杰 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190336 | 张静 | 女 | 176 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190337 | 李晓龙 | 男 | 204 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190338 | 陈送来 | 男 | 110 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190339 | 万露 | 女 | 199 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190341 | 王政 | 男 | 208 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190342 | 杨立国 | 男 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190343 | 安猛 | 男 | 225 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190344 | 李明明 | 男 | 211 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190345 | 张刘洋 | 男 | 196 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190346 | 李学文 | 男 | 188 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190347 | 王琪 | 男 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190348 | 任文杰 | 男 | 201 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190349 | 张硕 | 男 | 219 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190350 | 余东伦 | 男 | 244 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190351 | 赵鲁宣 | 男 | 211 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190352 | 熊正飞 | 男 | 253 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190353 | 陆永登 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190354 | 王正超 | 男 | 198 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190355 | 鲍国领 | 男 | 210 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190356 | 李云培 | 男 | 236 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190357 | 陈光喜 | 男 | 209 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190358 | 邓光荣 | 男 | 204 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190359 | 陈仕涛 | 男 | 214 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190360 | 杨代志 | 男 | 246 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190361 | 盘金元 | 男 | 234 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190362 | 李明桂 | 男 | 193 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190363 | 陈明芳 | 男 | 232 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190364 | 杨仕富 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190365 | 郑元凯 | 男 | 196 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190366 | 王兴发 | 男 | 218 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190367 | 查为江 | 男 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190368 | 盘金周 | 男 | 225 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190369 | 郑先杰 | 男 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190370 | 游明雄 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190371 | 陈朝雨 | 男 | 239 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190372 | 盘云波 | 男 | 217 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190373 | 王廷锐 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190374 | 黄大润 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190375 | 王应花 | 女 | 254 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190376 | 辛传丽 | 女 | 259 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190377 | 陈阳荣 | 女 | 253 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190378 | 韦美仙 | 女 | 251 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190379 | 沈达球 | 女 | 245 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190380 | 邓永丽 | 女 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190381 | 刘司 | 女 | 231 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190382 | 李学访 | 女 | 189 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190383 | 冯光丽 | 女 | 256 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190384 | 朱云梅 | 女 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190385 | 吴富春 | 女 | 213 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190386 | 王世欢 | 女 | 220 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190387 | 向朝洪 | 男 | 245 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190388 | 杨府兵 | 男 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190389 | 陆成志 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190390 | 贾彬 | 男 | 243 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190391 | 李文星 | 男 | 224 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190392 | 吴华鹏 | 男 | 213 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190393 | 朱文祥 | 男 | 220 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190394 | 谭茂涛 | 男 | 240 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190395 | 李华领 | 男 | 260 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190396 | 周杰 | 男 | 232 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190397 | 郑睿锋 | 男 | 256 | 福州软件职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
21350016190401 | 贺小锋 | 男 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190402 | 林科宇 | 男 | 220 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190403 | 石绍政 | 男 | 231 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190404 | 吴家伟 | 男 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190405 | 孙宏涛 | 男 | 233 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190406 | 王硕 | 男 | 240 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190407 | 潘郑成 | 男 | 220 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190408 | 杨昊栋 | 男 | 219 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190409 | 鲍奕楠 | 男 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190410 | 陈涵哲 | 女 | 236 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190411 | 方远远 | 女 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190412 | 梅顺杰 | 男 | 254 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190413 | 胡茂杰 | 男 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190414 | 陈珊 | 女 | 224 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190415 | 何泓睿 | 男 | 205 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190416 | 宋雨茜 | 女 | 229 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190417 | 陈咏怡 | 女 | 246 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190418 | 何小丫 | 女 | 242 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190419 | 胡雅茹 | 女 | 229 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190420 | 沈聪 | 男 | 242 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190421 | 沈嘉洋 | 男 | 245 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190422 | 沈雯馨 | 女 | 225 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190423 | 唐雨铭 | 女 | 228 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190424 | 谢亦帅 | 男 | 230 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190425 | 徐嘉诺 | 男 | 238 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190426 | 程晓乐 | 女 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190427 | 蒋冰艳 | 女 | 226 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190428 | 陶辰恺 | 男 | 223 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190429 | 胡慧婷 | 女 | 222 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190430 | 姜叶贝 | 女 | 231 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190431 | 李静怡 | 女 | 241 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
21350016190432 | 李卓岳 | 男 | 214 | 福州软件职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 3 |
