为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,确保师生员工的身心健康和生命安全,保证教学秩序的稳定和教学进度的正常开展,做到“停课不停教,停课不停学”,学院制定了《福州软件职业技术学院2019-2020学年第二学期延迟开学教学工作方案》和《福州软件职业技术学院关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》。现将学院线上教学情况监控简报如下:
一、线上教学工作准备充分
在寒假期间教务科研处制定了线上教学的各项工作方案,线上召开教学专题部署会议,线上组织了数场智慧职教平台使用线上培训,定期开展资源建设检查;各二级教学单位积极组织全体教师参加在线教学课程设计方案、教学平台的操作等专题网络培训;任课教师根据课程性质采取“一课一策”方法,调整教学方式和内容,充分利用智慧职教免费专业教学资源库资源,提前做好在线教学的建课和调试工作。经教务科研处及各二级教学单位充分研讨,全体老师通力合作,拟定课程由线下到线上的替代方案,最终完成了本学期179门课程(其中建设总课件数为37520,建设题库总量为20420)由线下到线上的替代和迁移。
二、线上教学总体运行平稳
由于学院组织得当,教师都提前为自己的课程做了充分的预案,利用智慧职教等平台顺利完成各项教学任务。同时,教学质量监控与评价中心、教务科研处积极开展“教师线上教学工作日志”日报制、期初线上教学检查、督导线上听评课、巡课、学生线上评教等工作,有效保障我院教学质量。
经二级教学单位督导小组自查、教学质量监控与评价中心抽查,2月24日—2月28日(第一周)各授课教师都有按课表正常开展教学工作,未有应开而未开课程。经统计学院累计线上开课门数348次、开课节数928次;教师累计线上教学316人次、批改作业5028次、开展线上教学互动(小组PK、头脑风暴、讨论、投票等)1125次;学生累计上线学习27258人次,日均规模3496人次、日平均到课率94.2%、课件学习24363次、做题51290题、对课堂评价五星(最高等级)12091次。
从目前看,学院线上教学完全与课表同步,做到“不停课、不停学”。各专业课程“按照“一课一策”要求完善线上线下整体设计,提前谋划好线上线下教学、实训、考核的衔接,教学平稳运行。
2020年2月24日-2月28日学院线上教学情况
二级教 | 年级专业 | 开课 | 开课 | 教师线上 | 学生学习 |
智能产业 | 18级信息安全与管理 | 5 | 14 | 5 | 5 |
18级大数据技术与应用 | 4 | 16 | 4 | 4 | |
18级物联网工程技术 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
19级软件技术(1-6班) | 23 | 92 | 7 | 23 | |
19级移动互联应用技术 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19级信息安全与管理1班2班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19级大数据技术与应用1班2班 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
19级物联网工程技术 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
19级智能产品开发 | 4 | 12 | 3 | 4 | |
19级智能终端技术与应用 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
游戏产业 | 18级动漫制作技术专业(VR方向)1、2班 | 4 | 12 | 4 | 4 |
18级广告设计与制作 | 6 | 14 | 4 | 6 | |
18级数字展示技术(VR方向) | 7 | 18 | 6 | 7 | |
18级游戏设计专业1、2班 | 6 | 18 | 6 | 6 | |
18级游戏设计专业(VR方向) | 7 | 16 | 6 | 7 | |
19级电子竞技运动与管理 | 4 | 14 | 2 | 4 | |
19级动漫设计 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
19级动漫制作技术专业(VR方向)1、2班 | 5 | 11 | 5 | 5 | |
19级产品艺术设计 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
19级视觉传播设计与制作 | 6 | 14 | 5 | 6 | |
19级虚拟现实应用技术1班 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
19级虚拟现实应用技术2班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19级虚拟现实应用技术3班 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19级数字展示技术(VR方向) | 4 | 12 | 3 | 4 | |
19级游戏设计专业 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
19级游戏设计专业(VR方向) | 5 | 12 | 4 | 5 | |
经济管理系 | 2018级会计专业 | 8 | 26 | 7 | 8 |
2018级物流管理专业 | 7 | 18 | 4 | 7 | |
2018级物流金融管理专业 | 8 | 16 | 5 | 8 | |
2018级互联网金融专业 | 7 | 18 | 4 | 7 | |
2019级会计专业 | 3 | 18 | 3 | 3 | |
2019级物流管理专业 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
2019级物流金融管理专业 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
2019级互联网金融专业 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
建筑工程系 | 18级工程造价 | 6 | 19 | 5 | 6 |
18级建设工程管理 | 5 | 16 | 4 | 5 | |
18级建筑室内设计(1班、2班) | 10 | 34 | 8 | 10 | |
18级建筑室内设计VR方向 | 4 | 12 | 4 | 4 | |
19级工程造价 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
19级建设工程管理(1班、2班) | 8 | 20 | 8 | 8 | |
19级建筑室内设计 | 5 | 16 | 3 | 5 | |
19级建筑室内设计VR方向 | 5 | 16 | 4 | 5 | |
公共基础部 | 2018级 全体 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019级软件工程系 软件技术 | 4 | 8 | 9 | 4 | |
2019级软件工程系 数字媒体应用技术(VR方向) | 4 | 8 | 5 | 4 | |
2019级软件工程系 移动互联网应用技术 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019级软件工程系 信息安全与管理 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019级游戏产业学院 电子竞技运动与管理 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 游戏设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 游戏设计(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 虚拟与现实应用技术 | 5 | 10 | 8 | 5 | |
2019级游戏产业学院 视觉传播设计与制作 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 动漫设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 数字展示技术(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 产品艺术设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级游戏产业学院 动漫制作技术(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级人工智能系 大数据技术与应用 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
2019级人工智能系 物联网 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019级人工智能系 智能产品 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019级人工智能系 智能终端 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2019级建筑工程系 建筑室内设计(VR方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级建筑工程系 建筑室内设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级建筑工程系 室内艺术设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级建筑工程系 工程造价 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
2019级建筑工程系 建设工程管理 | 5 | 10 | 6 | 5 | |
2019级经济管理系 会计 | 6 | 12 | 8 | 6 | |
2019级经济管理系 物流管理 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
2019级经济管理系 互联网金融 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
2019级经济管理系 物流金融管理 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
合计 | 348 | 928 | 316 | 348 |
教学质量监控与评价中心
教务科研处
2020年2月29日